推出新优惠: Shopee Malaysia Malaysia 联盟计划

优惠详情

Shopee Malaysia logo
Shopee Malaysia:
Category Name  Live Streaming (Direct - shop base)   Social Media (Direct - shop base)   Social Media (Indirect - checkout) 
New Existing New Existing New Existing
 Health 13% 1.05% 13% 1.05% 13% 1.05%
 Fashion Accessories 10% 2.85% 10% 2.85% 10% 2.85%
 Home Appliances 6% 0.67% 6% 0.67% 6% 0.67%
 Men Clothes 10% 2.57% 10% 2.57% 10% 2.57%
 Men Shoes 10% 2.57% 10% 2.57% 10% 2.57%
 Mobile & Gadgets 6% 0.67% 6% 0.67% 6% 0.67%
 Muslim Fashion 10% 2.57% 10% 2.57% 10% 2.57%
 Travel & Luggage 10% 2.85% 10% 2.85% 10% 2.85%
 Women Bags 10% 2.57% 10% 2.57% 10% 2.57%
 Women Clothes 10% 2.85% 10% 2.85% 10% 2.85%
 Food Delivery 1% 0.5% 1% 0.5% 1% 0.5%
 Women Shoes 10% 2.85% 10% 2.85% 10% 2.85%
 Men Bags 10% 2.57% 10% 2.57% 10% 2.57%
 Watches 10% 2.57% 10% 2.57% 10% 2.57%
 Audio 6% 0.67% 6% 0.67% 6% 0.67%
 Food & Beverage 10% 2% 10% 2% 10% 2%
 Beauty 13% 1.1% 13% 1.1% 13% 1.1%
 Pets 10% 2.57% 10% 2.57% 10% 2.57%
 Mom & Baby 10% 1.8% 10% 1.8% 10% 1.8%
 Baby & Kids Fashion 10% 2.85% 10% 2.85% 10% 2.85%
 Gaming & Consoles 6% 0.95% 6% 0.95% 6% 0.95%
 Cameras & Drones 6% 0.67% 6% 0.67% 6% 0.67%
 Home & Living 10% 1.05% 10% 1.05% 10% 1.05%
 Sports & Outdoors 10% 1.05% 10% 1.05% 10% 1.05%
 Stationery 10% 2.85% 10% 2.85% 10% 2.85%
 Hobbies & Collections 10% 2.57% 10% 2.57% 10% 2.57%
 Automobiles 10% 1.05% 10% 1.05% 10% 1.05%
 Motorcycles 10% 1.05% 10% 1.05% 10% 1.05%
 Tickets, Vouchers & Services  1% 0.5% 1% 0.5% 1% 0.5%
 Books & Magazines 10% 2.57% 10% 2.57% 10% 2.57%
 Computers & Accessories 6% 0.67% 6% 0.67% 6% 0.67%
 ShopeePay Near Me 1% 0.5% 1% 0.5% 1% 0.5%
 TELCO 1% 0.5% 1% 0.5% 1% 0.5%
 Utilities 1% 0.5% 1% 0.5% 1% 0.5%
 Voucher 1% 0.5% 1% 0.5% 1% 0.5%
 Travel 1% 0.48% 1% 0.48% 1% 0.48%
 Donation 0% 0% 0% 0% 0% 0%
 Cinema & Events 1% 0.5% 1% 0.5% 1% 0.5%
 Local Service 1% 0.5% 1% 0.5% 1% 0.5%
 Investment 0% 0% 0% 0% 0% 0%
地理环境组织: Malaysia
有效每次点击费用 0.1031
持有期 60
横幅 No
深层链接 Yes
促销代码 No
CR 0.56
饼干寿命 7天
登陆页面 Yes
XML/CSV 提要 Yes

交通限制

Paid search (Brand) 禁止的
PPC (no brand) 禁止的
SEO 禁止的
Emails 允许
Popunder/Clickunder 允许
Reachmedia 允许
Teaser Networks 允许
Retargeting 禁止的
Display Traffic 允许
Google Display 需要批准
Coupons 允许
Cashbacks 允许
Incentive 允许
Social Media 允许
Websites 允许
Context ads 允许
Re-brokering 需要批准
Push Notification 允许
Native ads 允许
Facebook Display 允许
Doorways 允许
Toolbar 允许

描述