Flipkart India – Program Afiliasi CPA
Berita luar biasa untuk Anda.
Kami baru saja memulai program afiliasi BPA Flipkart.com .
Tentang Advertiser:
Flipkart adalah E-commerce India yang berbasis di Bengaluru, India. Perusahaan awalnya fokus pada penjualan buku, sebelum berkembang ke kategori produk lain seperti produk elektronik konsumen, fashion, dan gaya hidup.
Layanan ini bersaing terutama dengan anak perusahaan Amazon di India, dan saingan domestik Snapdeal. Pada 2017, Flipkart memegang 39,5% pangsa pasar industri e-commerce India. Flipkart secara signifikan dominan dalam penjualan pakaian (posisi yang didukung oleh akuisisi Myntra dan Jabong.com), dan digambarkan sebagai “leher dan leher” dengan Amazon dalam penjualan elektronik dan ponsel. Flipkart juga memiliki PhonePe, layanan pembayaran seluler berdasarkan Antarmuka Pembayaran Terpadu (UPI).
Pada Mei 2018, rantai ritel yang berbasis di AS, Walmart, mengumumkan niatnya untuk mengakuisisi 77% saham pengendali di Flipkart seharga $16 miliar USD, tergantung pada persetujuan peraturan. Walmart mengharapkan untuk menutup kesepakatan pada akhir tahun 2018.
Bergegaslah untuk memulai dengan penawaran mereka untuk mendapatkan bonus dari program afiliasi Flipkart !
PEMBAYARAN REFERRAL
Kategori | Desktop / Mobile Website | Aplikasi Seluler# | ||
---|---|---|---|---|
Pesanan Pelanggan Baru* | Pesanan Pelanggan yang Ada | Pesanan Pelanggan Baru* | Pesanan Pelanggan yang Ada | |
Kategori Fashion & Gaya Hidup (Pakaian, Alas Kaki, Jam Tangan, Tas-Dompet-Sabuk, Aksesori Fashion, Bagasi & Perjalanan, Kacamata Hitam & Kacamata, Olahraga & Kebugaran, Perhiasan) | 10% | 10% | 10% | 10% |
Buku & e-Learning | 8% | 8% | 8% | 8% |
Batu Permata, Koin Emas & Perak | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
Kartu Hadiah Flipkart | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
Mainan & Perlengkapan Sekolah | 10% | 10% | 10% | 10% |
Alat-alat musik | 10% | 10% | 10% | 10% |
Perawatan & Popok Bayi | 10% | 10% | 10% | 10% |
Wewangian, Kecantikan & Kesehatan | 10% | 10% | 10% | 10% |
Alat Tulis & Perlengkapan Kantor | 10% | 10% | 10% | 10% |
Perlengkapan Rumah Tangga | 10% | 10% | 10% | 10% |
Perlengkapan Hewan Peliharaan | 10% | 10% | 10% | 10% |
Makanan & Nutrisi | 10% | 10% | 10% | 10% |
Peralatan Olahraga & Kebugaran Besar, Sepeda | 6% | 6% | 6% | 6% |
Peralatan Besar (Televisi, Kulkas, AC, Mesin Cuci & Pengering, Microwave Oven) | 4% | 4% | 4% | 4% |
Kategori Rumah (Kebutuhan Rumah & Dapur, Dekorasi Rumah, Perabotan Rumah, Alat Perbaikan Rumah) | 10% | 10% | 10% | 10% |
Mebel | 10% | 10% | 10% | 10% |
Ponsel [Lihat A ke C di bawah] | ||||
(A) Samsung Galaxy (On Nxt/ On8/ On7/ On5/ J7/ J5/ S8/ On Max), Xiaomi (kecuali Redmi 3S/3S Prime/ Note 3/ Note 4, Mi 5, Mi Max & Mi Max 2) , Motorola (kecuali Moto Z2 Play), Swipe Elite (Sense/3/ Power/ Max/2 Plus/ Note/ Plus/ 4G/Power 2.5D), Asus Zenfone (model tertentu), Lenovo (K6 Power/ K5 Note/ Vibe K5 Note/ P2/ Z2 Plus/ K5 Plus/ K8 Plus), Ponsel Infinix | 2% | 1% | 2% | 1% |
(B) Telepon Redmi (Note 4/ Note 3/ 3S/3S Prime/4A/ Mi A1) | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
(C) Semua Ponsel Lainnya (tidak termasuk dalam A & B di atas) | 3% | 2% | 3% | 2% |
Perangkat Cerdas yang Dapat Dipakai | 4% | 4% | 4% | 4% |
Otomasi dan Robotika | 4% | 4% | 4% | 4% |
Hiburan Kecil (iPods, MP3, Video & Audio) | 4% | 4% | 4% | 4% |
Peralatan Rumah & Dapur | 8% | 8% | 8% | 8% |
Peralatan Perawatan Pribadi | 8% | 8% | 8% | 8% |
Peralatan Perawatan Kesehatan | 8% | 8% | 8% | 8% |
Laptop, Tablet, Kamera & Konsol Game | 4% | 4% | 4% | 4% |
Aksesori Ponsel, Tablet, Komputer, Game & Kamera | 4% | 4% | 4% | 4% |
Periferal Komputer (kecuali Penyimpanan) | 4% | 4% | 4% | 4% |
Penyimpanan (Hard Disk Eksternal, Kartu Memori, Pen Drive) | 2% | 2% | 2% | 2% |
CD/DVD/Blu-ray (Game, Musik/Film/Acara TV, Perangkat Lunak) | 4% | 4% | 4% | 4% |
Mobil & Aksesoris Mobil | 8% | 8% | 8% | 8% |
HUBUNGKAN KE OFFER